| Megnevezés | Nettó ár (Ft) | Bruttó ár (Ft) |
|---|---|---|
| Ásványvíz 19 l-es | 1 201 | 1 525 |
| Várkút forrásvíz 19 l-es | 1 102 | 1 400 |
| Ballon betéti díj 19l-es | 2 000 | 2 540 |
| Veritas Gold Oxigénes ásványvíz 1,5 l-es | 160 | 203 |
| Ph 9,3 lúgos víz 19 l-es | 2 323 | 2 950 |
| Ph 9,3 lúgos víz 1,5 l | 224 | 284 |
| Automaták havi bérleti díja (Ft/hó) | ||
|---|---|---|
| Hűtött-meleg | 2 402 | 3 050 |
| Hűtött-meleg hűtőszekrényes |
2 795 | 3 550 |
| Hűtött-meleg szénsavas | 5 197 | 6 600 |
| Pohártartó | 160 | 203 |
| Kiegészítők | ||
|---|---|---|
| Műanyag pohár 1dl-es 100db/cs | 252 | 320 |
| Műanyag pohár 2dl-es 100db/cs | 354 | 450 |
| CO2 palack csere | 5 000 | 6 350 |
| Géptisztítás | 3 606 | 4 580 |
| Eladási árak | ||
|---|---|---|
| Hűtött-meleg króm (álló, kompresszoros) | 48 000 | 60 960 |
| Hűtött-meleg-normál (álló, kompresszoros) | 45 000 | 57 150 |
| Hűtött-meleg-normál (álló, ezüst, kompresszoros) | 48 000 | 60 960 |
| Hűtött-meleg (álló, kompresszoros 12l-es hűtőszekrénnyel) |
55 000 | 69 850 |
| Hűtött-meleg szénsavas - grafitszürke | 164 000 | 208 280 |
| Hűtött-meleg szénsavas - grafitszürke, folyamatos adagolású | 174 000 | 220 980 |
| Hűtött- meleg szénsavas - színes zöld, pink, kék |
147 000 | 186 690 |
| Hűtött- meleg szénsavas vízhálózatra köthető folyamatos adagolású színes: zöld, pink, kék |
167 000 | 212 090 |
© Copyright MarkUnion Kft, 2005. • webgrafika - Roll and Art